
Add to Cart
15C 3.7VLi-Polymer Battery Cell 10000mAh , High Discharge Rate Battery
Application:
High drain Lithium polymer batteries can be applied to RC Model, Formula Student Racing car, Hobby Racing car, UPS, E-bicycle, E-scooter, Electric Wheelchair, Power tools and other special products which need high drain design.
(PS: Melasta high power rate single battery cells already adopted by several Formula Student team. )
Warrenty: 6 months
Tabs:
Positive tab: Nickel-plated copper ( Thickness: 0.2mm, width: 20mm, length: Max 30mm)
Negative tab: Nickel-plated copper ( Thickness: 0.2mm, width: 20mm, length: Max 30mm)
(We can provide pure alumium tabs if required)
Note:
Melasta's development of high drain type of Li-polymer batteries ( LiCoO2 ) can bear max continuous charge rate up to 2C(Peak current 4C) and continuous discharge rate ranging from 10C to 40C. One of key features of this Li-PO is that they will have a good plateau (Mid- point Voltage ) compared with regular battery in discharge, obviously turns up for much more higher one, it's voltage keeps stable. The same principles apply to comparison between two high drain of cells with different rating.
Certification and Test Report:
CE(EMC directives ), RoHS, KC(Korea Certificate), UN, 1.2m Drop test, Cargo Transportaion Test Report
Cell Model | Nominal Capacity (mAh) | Discharge Rate( C) | Nominal Voltage (V) | Dimension (mm) | Weight Approx(g) | Standard Charge Rate( C) | Max Charge Rate ( C) | Max Continous Dicharge Rate( C) | Max Plus Dicharge Rate( C) | ||
T (max) | W (±0.5) | L (±0.5) | |||||||||
LP483048 | 450 | 25C | 3.7V | 4.8 | 30.0 | 49.5 | 13.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP653562 | 1000 | 25C | 3.7V | 6.5 | 35.0 | 63.5 | 26.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP803562 | 1300 | 25C | 3.7V | 8.0 | 35.0 | 63.5 | 34.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP803082 | 1550 | 25C | 3.7V | 8.0 | 30.0 | 83.5 | 40.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP953482 | 2200 | 25C | 3.7V | 9.5 | 34.0 | 83.5 | 54.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP5342125 | 2300 | 25C | 3.7V | 5.3 | 42.0 | 126.5 | 59.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP6536128 | 2400 | 25C | 3.7V | 6.5 | 36.0 | 129.5 | 62.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP5843128 | 2500 | 25C | 3.7V | 5.8 | 43.0 | 129.5 | 64.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP5842125 | 2500 | 25C | 3.7V | 5.8 | 42.0 | 126.5 | 64.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP7038110 | 2500 | 25C | 3.7V | 7 | 38.0 | 111.5 | 62.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP953496 | 2700 | 25C | 3.7V | 9.5 | 34.0 | 97.5 | 67.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP8234120 | 2800 | 25C | 3.7V | 8.2 | 34.0 | 121.5 | 73.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP7836128 | 3000 | 25C | 3.7V | 7.8 | 36.0 | 129.5 | 75.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP7042125 | 3000 | 25C | 3.7V | 7.0 | 42.0 | 126.5 | 75.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP7043128 | 3200 | 25C | 3.7V | 7.0 | 43.0 | 129.5 | 82.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP5845150 | 3200 | 25C | 3.7V | 5.8 | 45.0 | 151.5 | 82.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP7542125 | 3300 | 25C | 3.7V | 7.5 | 42.0 | 126.5 | 84.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP9036128 | 3500 | 25C | 3.7V | 9.0 | 36.0 | 129.5 | 88.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP7843128 | 3600 | 25C | 3.7V | 7.8 | 43.0 | 129.5 | 90.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP8542125 | 3850 | 25C | 3.7V | 8.5 | 42.0 | 126.5 | 96.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP8743128 | 4000 | 25C | 3.7V | 8.7 | 43.0 | 129.5 | 99.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP1036128 | 4000 | 25C | 3.7V | 10.0 | 36.0 | 129.5 | 101.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP7545150 | 4000 | 25C | 3.7V | 7.5 | 45.0 | 151.5 | 104.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP8543128 | 4000 | 25C | 3.7V | 8.5 | 43.0 | 129.5 | 100.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP9843128 | 4600 | 25C | 3.7V | 9.8 | 43.0 | 129.5 | 116.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LPA042125 | 4600 | 25C | 3.7V | 10.0 | 42.0 | 126.5 | 114.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LPA342125 | 4800 | 25C | 3.7V | 10.3 | 42.0 | 126.5 | 118.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LPA043128 | 4800 | 25C | 3.7V | 10.0 | 43.0 | 129.5 | 119.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP7575106 | 5000 | 25C | 3.7V | 7.5 | 75.0 | 107.5 | 126.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LPA543128 | 5100 | 25C | 3.7V | 10.5 | 43.0 | 129.5 | 125.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP8045180 | 5500 | 25C | 3.7V | 8.0 | 45.0 | 181.5 | 138.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP803496 | 2200 | 25C | 3.7V | 8.0 | 34.0 | 97.5 | 55.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP5542125 | 2400 | 25C | 3.7V | 5.5 | 42.0 | 126.5 | 61.5 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP6545135 | 3200 | 25C | 3.7V | 6.5 | 45.0 | 136.5 | 84.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP9536128 | 3800 | 25C | 3.7V | 9.5 | 36.0 | 129.5 | 96.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP7345150 | 4500 | 25C | 3.7V | 7.3 | 45.0 | 151.5 | 110.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP1042125 | 4800 | 25C | 3.7V | 10.0 | 42.0 | 126.5 | 119.0 | 1C | 3C | 25C | 50C |
LP9045150 | 5300 | 25C | 3.7V | 9.0 | 45.0 | 151.5 | 132.0 |
Inquiry Cart
0
|